最新:10110961期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10110961 | 10-11 16:01:00 | 6+1+2=09 |
10110960 | 10-11 16:00:00 | 6+1+6=13 |
10110959 | 10-11 15:59:00 | 4+4+3=11 |
10110958 | 10-11 15:58:00 | 7+7+0=14 |
10110957 | 10-11 15:57:00 | 6+6+0=12 |
10110956 | 10-11 15:56:00 | 1+5+5=11 |
10110955 | 10-11 15:55:00 | 7+8+3=18 |
10110954 | 10-11 15:54:00 | 6+2+1=09 |
10110953 | 10-11 15:53:00 | 2+1+4=07 |
10110952 | 10-11 15:52:00 | 6+0+0=06 |
10110951 | 10-11 15:51:00 | 0+2+5=07 |
10110950 | 10-11 15:50:00 | 2+4+5=11 |
10110949 | 10-11 15:49:00 | 1+3+0=04 |
10110948 | 10-11 15:48:00 | 9+3+5=17 |
10110947 | 10-11 15:47:00 | 5+5+9=19 |
10110946 | 10-11 15:46:00 | 4+8+5=17 |
10110945 | 10-11 15:45:00 | 0+3+2=05 |
10110944 | 10-11 15:44:00 | 5+3+0=08 |
10110943 | 10-11 15:43:00 | 5+4+3=12 |
10110942 | 10-11 15:42:00 | 1+7+0=08 |
10110941 | 10-11 15:41:00 | 3+8+8=19 |
10110940 | 10-11 15:40:00 | 3+7+1=11 |
10110939 | 10-11 15:39:00 | 5+5+7=17 |
10110938 | 10-11 15:38:00 | 6+3+2=11 |
10110937 | 10-11 15:37:00 | 7+7+2=16 |
10110936 | 10-11 15:36:00 | 4+5+8=17 |
10110935 | 10-11 15:35:00 | 5+8+5=18 |
10110934 | 10-11 15:34:00 | 6+9+0=15 |
10110933 | 10-11 15:33:00 | 7+8+2=17 |
10110932 | 10-11 15:32:00 | 0+4+2=06 |
10110931 | 10-11 15:31:00 | 7+2+6=15 |
10110930 | 10-11 15:30:00 | 9+3+9=21 |
10110929 | 10-11 15:29:00 | 5+4+4=13 |
10110928 | 10-11 15:28:00 | 2+5+1=08 |
10110927 | 10-11 15:27:00 | 6+5+4=15 |
10110926 | 10-11 15:26:00 | 1+1+1=03 |
10110925 | 10-11 15:25:00 | 1+4+6=11 |
10110924 | 10-11 15:24:00 | 8+6+7=21 |
10110923 | 10-11 15:23:00 | 4+4+8=16 |
10110922 | 10-11 15:22:00 | 8+9+4=21 |
10110921 | 10-11 15:21:00 | 6+0+1=07 |
10110920 | 10-11 15:20:00 | 2+8+5=15 |
10110919 | 10-11 15:19:00 | 1+8+9=18 |
10110918 | 10-11 15:18:00 | 2+6+7=15 |
10110917 | 10-11 15:17:00 | 2+3+7=12 |
10110916 | 10-11 15:16:00 | 0+9+0=09 |
10110915 | 10-11 15:15:00 | 6+3+3=12 |
10110914 | 10-11 15:14:00 | 1+5+9=15 |
10110913 | 10-11 15:13:00 | 4+1+3=08 |
10110912 | 10-11 15:12:00 | 3+7+5=15 |
10110911 | 10-11 15:11:00 | 1+7+4=12 |
10110910 | 10-11 15:10:00 | 0+0+1=01 |
10110909 | 10-11 15:09:00 | 4+5+6=15 |
10110908 | 10-11 15:08:00 | 8+5+4=17 |
10110907 | 10-11 15:07:00 | 8+0+4=12 |
10110906 | 10-11 15:06:00 | 7+8+9=24 |
10110905 | 10-11 15:05:00 | 4+0+0=04 |
10110904 | 10-11 15:04:00 | 4+5+4=13 |
10110903 | 10-11 15:03:00 | 7+8+3=18 |
10110902 | 10-11 15:02:00 | 7+7+0=14 |
10110901 | 10-11 15:01:00 | 6+8+9=23 |
10110900 | 10-11 15:00:00 | 7+9+9=25 |
10110899 | 10-11 14:59:00 | 3+8+9=20 |
10110898 | 10-11 14:58:00 | 4+4+2=10 |
10110897 | 10-11 14:57:00 | 0+2+2=04 |
10110896 | 10-11 14:56:00 | 2+8+4=14 |
10110895 | 10-11 14:55:00 | 5+3+5=13 |
10110894 | 10-11 14:54:00 | 3+0+9=12 |
10110893 | 10-11 14:53:00 | 3+9+6=18 |
10110892 | 10-11 14:52:00 | 1+6+0=07 |
10110891 | 10-11 14:51:00 | 0+5+3=08 |
10110890 | 10-11 14:50:00 | 4+7+8=19 |
10110889 | 10-11 14:49:00 | 9+8+0=17 |
10110888 | 10-11 14:48:00 | 9+7+0=16 |
10110887 | 10-11 14:47:00 | 0+4+8=12 |
10110886 | 10-11 14:46:00 | 8+5+7=20 |
10110885 | 10-11 14:45:00 | 0+0+7=07 |
10110884 | 10-11 14:44:00 | 8+8+0=16 |
10110883 | 10-11 14:43:00 | 2+9+6=17 |
10110882 | 10-11 14:42:00 | 9+2+5=16 |
10110881 | 10-11 14:41:00 | 5+8+9=22 |
10110880 | 10-11 14:40:00 | 3+2+3=08 |
10110879 | 10-11 14:39:00 | 0+5+3=08 |
10110878 | 10-11 14:38:00 | 7+6+7=20 |
10110877 | 10-11 14:37:00 | 0+8+2=10 |
10110876 | 10-11 14:36:00 | 9+3+7=19 |
10110875 | 10-11 14:35:00 | 7+1+0=08 |
10110874 | 10-11 14:34:00 | 0+2+1=03 |
10110873 | 10-11 14:33:00 | 4+5+3=12 |
10110872 | 10-11 14:32:00 | 9+7+0=16 |
10110871 | 10-11 14:31:00 | 8+7+0=15 |
10110870 | 10-11 14:30:00 | 7+8+5=20 |
10110869 | 10-11 14:29:00 | 8+2+7=17 |
10110868 | 10-11 14:28:00 | 8+5+3=16 |
10110867 | 10-11 14:27:00 | 2+3+6=11 |
10110866 | 10-11 14:26:00 | 4+4+5=13 |
10110865 | 10-11 14:25:00 | 9+3+3=15 |
10110864 | 10-11 14:24:00 | 4+0+1=05 |
10110863 | 10-11 14:23:00 | 2+9+9=20 |
10110862 | 10-11 14:22:00 | 7+2+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10110961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110954 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110953 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110952 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110951 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110949 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110948 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110947 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110946 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110945 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110944 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110936 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110932 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110931 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110928 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110926 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110922 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110921 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110919 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110918 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110913 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110910 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110908 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110906 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110905 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110901 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110900 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110899 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110897 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110896 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110892 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110891 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110890 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110887 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110886 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110885 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110881 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110880 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110879 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110876 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110875 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110874 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110870 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110864 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110863 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110862 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 55 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 63 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 62 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 80 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 55 ) 期 |
2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
1 | 未开 ( 51 ) 期 | 26 | 未开 ( 162 ) 期 |
0 | 未开 ( 2063 ) 期 | 27 | 未开 ( 1172 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10110962 | --- | 大 | 双 | |
10110961 | 09 | 大 | 单 | |
10110960 | 13 | 大 | 单 | |
10110959 | 11 | 大 | 单 | |
10110958 | 14 | 大 | 单 | |
10110957 | 12 | 小 | 双 | |
10110956 | 11 | 大 | 双 | |
10110955 | 18 | 小 | 双 | |
10110954 | 09 | 大 | 双 | |
10110953 | 07 | 小 | 双 | |
10110952 | 06 | 大 | 单 | |
10110951 | 07 | 大 | 单 | |
10110950 | 11 | 大 | 双 | |
10110949 | 04 | 大 | 单 | |
10110948 | 17 | 大 | 双 | |
10110947 | 19 | 小 | 单 | |
10110946 | 17 | 大 | 单 | |
10110945 | 05 | 小 | 单 | |
10110944 | 08 | 大 | 双 | |
10110943 | 12 | 小 | 双 | |
10110942 | 08 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.